- Fangstatistik
Datum | Uhrzeit | Fischart | cm | kg | Ort | z | b |
09.06.19 | 16.00 | Karpfen | 32 | x | Burgbern.-heim | X | |
16.08.19 | 15.00 | Schleie | 36 | x | Obernzenn | X | |
18.08.19 | 19.30 | Güster | 25 | x | Südmoslesfehn | X | |
15.09.19 | 14.00 | Karpfen | 55 | 3.5 | Obernzenn | X | |
31.08.21 | 18.00 | Rotauge | 18 | Obernzenn | X | ||
31.08.21 | 18.24 | Rotauge | 25 | Obernzenn | X | ||
31.08.21 | 19.50 | Rotauge | 25 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 16.00 | Rotfeder | 30 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 17.30 | Rotfeder | 32 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 18.00 | Schleihe | 35 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 19.30 | Rotfeder | 28 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 20.00 | Schleihe | 40 | Obernzenn | X | ||
09.06.22 | 20.30 | Rotfeder | 30 | Obernzenn | X | ||
.
.